Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Gronau (Westf.), Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
von Borczyskowski, Jörg (WGR)
14.09.2025: 30,9% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 59,6% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Doetkotte, Rainer (CDU)
24.03.2019: 60,9% der gültigen Stimmen
(
10.03.2019: 48,5% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 32.096 | 81,4 | 31.506 | 79,9 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7.338 | 18,6 | 7.907 | 20,1 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 39.434 | 100,0 | 39.413 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 17.653 | 44,8 | 14.265 | 36,2 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6.673 | 37,8 | 6.177 | 43,3 |
| Ungültige Stimmen | 357 | 2,0 | 92 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 17.296 | 100,0 | 14.173 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Doetkotte, Rainer (CDU) | 6.173 | 35,7 | 5.725 | 40,4 |
| Hutzenlaub, Kai Georg Erich (SPD) | 3.904 | 22,6 | ||
| von Borczyskowski, Jörg (WGR) | 5.352 | 30,9 | 8.448 | 59,6 |
| Petzold, Tobias (WGR) | 1.867 | 10,8 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
